973 48 32 75 / 690 72 48 25           Polígon Industrial Els Ametllers · Carrer Ganiveters, 25 · 25280 Solsona            8:00 - 18:00 (DL - DV)

Martells hidràulics

100M 200M 300M 350M 400M 430M
Combinació excavadora ton 0.8~2.5 1.2~3.0 2.5~4.5 3.0~5.5 4~7 6~9
Pes operatiu kg 113 139 168 247 325 413
Cabal d’oli requerit l/min 15~30 20~40 25~50 30~60 40~70 50~90
Pressió ajustable bar 150 150 150 150 170 180
Pressió operativa bar 90~120 90~120 90~120 100~130 110~140 120~150
Energia d’impacte joule 203 271 406 542 677 1017
Rati d’impacte bpm 800~1400 700~1200 600~1100 500~1000 500~900 400~800
Diàmetre de manguera inch ⅜, ½ ⅜, ½ ½ ½ ½ ½
Nivell de soroll dB 106 107 109 117 109 115
Diàmetre de l’eina mm 40 45 53 60 68 75
450M 500M 600M 710M 810M
Combinació excavadora ton 7~14 11~16 15~18 16~21 18~26
Pes operatiu kg 629 948 1427 1650 1978
Cabal d’oli requerit l/min 60~100 80~110 90~120 100~150 120~180
Pressió ajustable bar 190 200 210 210 210
Pressió operativa bar 130~160 150~170 150~170 160~180 160~180
Energia d’impacte joule 1355 2033 2711 3423 4067
Rati d’impacte bpm 400~800 350~700 350~650 350~600 350~500
Diàmetre de manguera inch ¾ ¾ 1 1 1
Nivell de soroll dB 112 114 115 120 118
Diàmetre de l’eina mm 85 100 125 135 140
1000M 1200M 1400M 1500M
Combinació excavadora ton 25~30 28~35 30~45 40~55
Pes operatiu kg 2279 2896 3399 4390
Cabal d’oli requerit l/min 150~210 180~240 200~260 210~290
Pressió ajustable bar 210 210 210 210
Pressió operativa bar 160~180 160~180 160~180 160~180
Energia d’impacte joule 5423 6779 10846 12202
Rati d’impacte bpm 300~450 300~450 250~350 250~350
Diàmetre de manguera inch 1
Nivell de soroll dB 120 123 124 125
Diàmetre de l’eina mm 150 155 165 175

Vídeos

AJ AB400M

AJ AB810M (1950KG)

AJ AB600M (1450KG)

AJCE EUROPE
marca coreana amb fàbrica pròpia des de fa més de 25 anys i presència mundial

Scroll to top